線上回報系統 (17-OHP IQC NS MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
月統計表 |
CI (Lot No.: TPC1502AC) | CII (Lot No.: TPC1502AD) | |||||||||||||||||||
UnitID![]() |
Reagent Kit (Code) ![]() |
Unit | Target | Mean | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target | Mean | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | ||
NS004 | 10 | ng/mL blood | 17.0 | 14.7 | 9 | 1.04 | 7.1 | 27.7 | 13 | -0.1 | 92.8 | 80.9 | 9 | 7.70 | 9.5 | 31.9 | 13 | 0.0 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
累計統計表 |
CI (Lot No.: TPC1502AC) | CII (Lot No.: TPC1502AD) | |||||||||||||||||||
UnitID![]() |
Reagent Kit (Code) ![]() |
Unit | Target | Mean | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target | Mean | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | ||
NS001 | 3 | ng/mL blood | 9.3 | 9.2 | 3 | 0.26 | 2.8 | 6.7 | 10 | 3.2 | 51.7 | 50.9 | 3 | 0.38 | 0.7 | 3.0 | 10 | >6 | ||
NS001 | 3 | nmol/L blood | 31.2 | 31.6 | 4 | 2.11 | 6.7 | 14.6 | 20 | 2.8 | 173.2 | 173.1 | 4 | 3.24 | 1.9 | 3.8 | 20 | >6 | ||
NS001 | 11 | nmol/L blood | 31.7 | 30.6 | 20 | 3.04 | 9.9 | 23.3 | 20 | 1.7 | 173.2 | 171.3 | 20 | 3.38 | 2.0 | 5.0 | 20 | >6 | ||
NS002 | 9 | ng/mL blood | 12.1 | 10.0 | 603 | 1.68 | 16.8 | 51.0 | 20 | 0.2 | 66.8 | 60.1 | 603 | 12.83 | 21.3 | 52.7 | 20 | 0.5 | ||
NS002 | 11 | ng/mL blood | 12.1 | 10.8 | 662 | 1.88 | 17.4 | 45.6 | 20 | 0.5 | 66.8 | 66.6 | 662 | 10.19 | 15.3 | 30.9 | 20 | 1.3 | ||
NS003 | 3 | ng/mL blood | 9.3 | 9.4 | 3 | 0.50 | 5.3 | 11.7 | 10 | 1.7 | 51.7 | 51.6 | 3 | 0.93 | 1.8 | 3.8 | 10 | 5.4 | ||
NS003 | 11 | ng/mL blood | 9.3 | 8.5 | 4 | 0.27 | 3.2 | 15.0 | 20 | 3.6 | 51.7 | 50.5 | 4 | 0.56 | 1.1 | 4.5 | 20 | >6 | ||
NS003 | 3 | nmol/L blood | 31.2 | 31.8 | 2 | - | - | - | 20 | - | 173.2 | 172.5 | 2 | - | - | - | 20 | - | ||
NS003 | 11 | nmol/L blood | 31.2 | 31.1 | 3 | 1.97 | 6.3 | 13.0 | 20 | 3.1 | 173.2 | 171.8 | 3 | 3.45 | 2.0 | 4.8 | 20 | >6 | ||
NS004 | 10 | ng/mL blood | 17.0 | 21.4 | 791 | 8.32 | 38.9 | 103.6 | 13 | -0.3 | 92.8 | 121.3 | 791 | 53.96 | 44.5 | 119.7 | 13 | -0.4 | ||
NS007 | 9 | nmol/L blood | 31.2 | 26.5 | 901 | 3.39 | 12.8 | 40.6 | 20 | 0.4 | 173.2 | 148.8 | 901 | 18.50 | 12.4 | 39.0 | 20 | 0.5 | ||
NS022 | 11 | nmol/L blood | 23.7 | 31.7 | 395 | 6.69 | 21.1 | 76.0 | 30 | -0.2 | 142.7 | 176.4 | 395 | 27.36 | 15.5 | 54.6 | 30 | 0.4 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
Reagent Kit | Reagent Code |
Bio-Rad | 3 |
PerkinElmer-AutoDELFIA | 11 |
PerkinElmer-DELFIA | 10 |
PerkinElmer-GSP | 9 |
Laboratory prepared | 99 |
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 27 Feb, 2020